BILANȚ / REZULTATELE UNIUNII ARMENILOR DIN ROMÂNIA LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2020

În urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, Uniunea Armenilor din România a obținut 3820 de voturi în țară și în Diaspora. Astfel, UAR a depășit de câteva ori pragul electoral pentru organizațiile care aparțin minorităților naționale – 797 de voturi, și va fi reprezentată în Parlamentul României, în continuare, de către deputatul Varujan Pambuccian.
Menționăm că Uniunea Armenilor din România a depus o listă unică de candidați pentru țară și Diaspora, conform legii electorale, compusă din Varujan Pambuccian, Sirun Terzian, Emanuel Nazaretian, Cristian-Laurențiu Lazarovici, Carlota-Simona Turculeț-Calustian și Paul-Marian Anca.
UAR a primit voturi în toate județele României și în toate sectoarele din București. Cele mai multe voturi au fost în București (386), în județele Suceava (248), Prahova (230), Bacău (194), Iași (192), Timiș (185), Constanța (180), Vaslui (152), Neamț (148), Mureș (129). Mai jos, vă prezentăm rezultatele din toate județele, precum și din unele localități.
JUDEȚ | TOTAL | LOCALITATE |
ALBA | 60 | Alba Iulia – 11, Cugir – 3 |
ARAD | 78 | Arad – 20 |
ARGEŞ | 82 | Pitești – 22, Câmpulung – 2 |
BACĂU | 194 | Bacău – 75, Dărmănești – 7, Balcani – 6, Onești, Comănești, Berești-Tazlău, Dofteana, Plopana – 5, Târgu Ocna – 4 |
BIHOR | 63 | Oradea – 14, Marghita – 3 |
BISTRIŢA-NS. | 34 | Bistrița – 6 |
BOTOŞANI | 91 | Botoșani – 41, Dorohoi, Flămânzi – 3 |
BRAŞOV | 36 | Brașov – 14, Făgăraș – 4 |
BRĂILA | 23 | Brăila – 12 |
BUZĂU | 53 | Buzău – 15, Râmnicu Sărat, Ziduri – 4 |
CARAŞ-SVR. | 17 | Reșița – 5, Bocșa – 2 |
CĂLĂRAŞI | 61 | Călărași – 9, Perișoru, Vlad Țepeș – 5, Lupșanu, Modelu – 4 |
CLUJ | 103 | Cluj-Napoca – 46, Gherla – 12, Turda – 9, Baciu – 6, Apahida – 4 |
CONSTANŢA | 180 | Constanța – 89, Medgidia, Băneasa – 9, Mangalia, Năvodari, Cumpăna – 6, M. Kogălniceanu, Valu lui Traian – 5, Gârliciu – 4, Eforie – 3, Albești – 3 |
COVASNA | 15 | Sfântu Gheorghe – 4, Târgu Secuiesc – 1 |
DÂMBOVIŢA | 81 | Răcari – 6, Târgoviște – 5 |
DOLJ | 102 | Craiova – 20, Malu Mare – 12, Dăbuleni – 4 |
GALAŢI | 87 | Galați – 39, Tecuci, Munteni, Tulucești – 4 |
GIURGIU | 32 | Giurgiu – 4, Crevedia Mare – 3 |
GORJ | 51 | Târgu Jiu, Albeni – 7, Motru – 3 |
HARGHITA | 23 | Miercurea Ciuc – 6, Zetea – 3, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc – 2 |
HUNEDOARA | 23 | Hunedoara – 3, Deva – 2, Petroșani – 1 |
IALOMIŢA | 27 | Slobozia – 4, Fetești – 3 |
IAŞI | 192 | Iași – 61, Pașcani – 8, Belcești – 7, Popricani, Bălțați, Stolniceni-Prăjescu – 5, A. I. Cuza – 4, Dumești, Erbiceni, Ion Neculce, Moșna, Probota, Schitu Duca, Tomești – 3, Târgu Frumos, Strunga – 2 |
ILFOV | 51 | Voluntari – 8, Popești-Leordeni, Corbeanca, Petrăchioaia – 4, Buftea, Chitila, Vidra – 3, Bragadiru – 2 |
MARAMUREŞ | 76 | Baia Mare – 16, Repedea – 12, Ruscova – 5, Sighetu Marmației, Moisei, Poienile de Sub Munte, Ruscova – 4 |
MEHEDINŢI | 20 | Drobeta-Turnu Severin, Oprișor – 5 |
MUREŞ | 129 | Târnăveni – 12, Târgu Mureș – 11, Ogra – 9, Sighișoara – 8, Gornești, Sânpetru de Câmpie – 6, Reghin – 5, Ernei – 4 |
NEAMŢ | 148 | Roman – 33, Piatra-Neamț – 13, Poienari – 7, Târgu Neamț, Oniceni – 6, Podoleni – 5, Bicaz, Dulcești, Dumbrava Roșie, Ion Creangă, Păstrăveni, Petricani, Săvinești – 3 |
OLT | 68 | Slatina – 11, Caracal – 6, Corabia, Scornicești, Cungrea – 4 |
PRAHOVA | 230 | Ploiești – 36, Băicoi – 12, Bușteni, Comarnic – 7, Filipeștii de Pădure – 6, Câmpina, Breaza, Bucov, Florești, Valea Călugărească, Vărbilău – 5, Plopeni, Aluniș, Vălenii de Munte, Măgureni – 4 |
SATU MARE | 58 | Negrești-Oaș – 7, Satu Mare – 6, Turț – 4, Carei, Valea Vinului – 3 |
SĂLAJ | 18 | Zalău – 2 |
SIBIU | 32 | Sibiu – 14, Cisnădie – 4, Dumbrăveni, Mediaș – 2 |
SUCEAVA | 248 | Ulma (și satele Lupcina și Nisipitu) – 71, Dărmănești (și satul Măriței) – 31, Izvoarele Sucevei – 25, Suceava – 24, Brodina – 12, Dolhasca, Mitocu Dragomirnei – 6, Fălticeni, Verești – 5, Păltinoasa, Câmpulung, Sadova – 4, Șcheia, Ipotești, Dumbrăveni, Pătrăuți, Vulturești – 3, Gura Humorului – 2 |
TELEORMAN | 58 | Alexandria – 8, Zimnicea, Mavrodin – 4, Videle – 3 |
TIMIŞ | 185 | Timișoara – 54, Liebling – 12, Coșteiu – 10, Șag – 8, Buziaș – 6, Lugoj, Dudeștii Noi, Giroc, Jebel – 4, Făget, Becicherecu Mic, Nițchidorf, Tomnatic – 3 |
TULCEA | 25 | Babadag – 8, Tulcea – 4, Sulina, Mahmudia – 1 |
VASLUI | 152 | Huși – 12, Vaslui – 9, Bârlad – 8, Iana – 6, Roșiești – 5, Negrești, Lipovăț, Miclești, Dragomirești, Puiești, Zăpodeni – 4 |
VÂLCEA | 66 | Râmnicu Vâlcea – 14, Drăgășani – 6 |
VRANCEA | 32 | Focșani – 7 |
BUCUREŞTI | 386 | Sector 1 – 56; Sector 2 – 91; Sector 3 – 90; Sector 4 – 47; Sector 5 – 34; Sector 6 – 68 |
DIASPORA | 130 | Anglia – 32, Italia – 17, Spania – 13, Franța, Germania – 8, Moldova – 7, Belgia, Suedia – 4, Armenia, Finlanda – 3, SUA, Austria, Elveția, Luxemburg, Norvegia, Slovenia – 2, Argentina, Australia, Cehia, Etiopia, Irak, Irlanda, Olanda – 1; Prin corespondență – 10 |
Arsen ARZUMANYAN